VICTOR JONES "C.A.F.E." TRIO National
Radio Play Status as of April 17,1998
 Compiled
by Michael Moryc at Matrix Promotion
 Total stations : 145
/ National Weekly Spins Total : 739 /
Debut Gavin Jazz Chart #48!!
 
| Station Call | City | State | Rotation | Report to | Retails | 
|  | EAST |  |  |  |  | 
| WPKN | Brodgeport | CT | SP | AMA |  | 
| WMNR | Monroe | CT | SP | NAV |  | 
| WYBC | New
Haven | CT | M | GJ | Click
for info | 
| WKZE | Sharon | CT | LNR | AAA |  | 
| WGBH | Boston | MA | M | GJ | Click
for info | 
| WFNX | Boston | MA | LNR | GJ |  | 
| WPLM | Boston | MA | L | NRN+ |  | 
| WRSI | Greenfield | MA | SP | G3 AAA PAR |  | 
| Jazz V | Springfield | MA | M | NAV |  | 
| WICN | Worcester | MA | M | JZ NPR |  | 
| WEAA | Baltimore | MD | L | GJ |  | 
| WESM | Princess Anne | MD | LNR | GJ JZ |  | 
| WEVO | Concord | NH | L | GJ |  | 
| WBJB | Lincroft | NJ | SP | SJ JZ |  | 
| WBGO | Newark | NJ | L | GJ |  | 
| WCWP | Long Island | NY | L |  |  | 
| WAXB | Patterson | NY | L | JZ |  | 
| WITR | Rochester | NY | LNR | GJ |  | 
| WGMC | Rochester | NY | M | GJ NAV |  | 
| WAER | Syracuse | NY | H | GJ JZ NAV |  | 
| WSQX | Vestal | NY | L | NAV |  | 
| WKDT | West
Point | NY | M |  |  | 
| WDIY | Bethlehem | PA | L | NAV |  | 
| WQLN | Erie | PA | H | NAV |  | 
| WDUQ | Pittsburg | PA | LNR | GJ |  | 
| WGDR | Plainfield | VT | L |  |  | 
|  | SOUTH |  |  |  |  | 
| WJAB | Huntsville | AL | LNR | SJ |  | 
| WUAL | Tuscaloosa | AL | M | GJ JZ NAV |  | 
| WUAL | Tuscaloosa | AL | SP | GJ JZ NAV |  | 
| KUAF | Fayettville | AR | L | NPR |  | 
| KXAR-FM | Hope | AR | SP |  |  | 
| KASU | Jonesboro | AR | M | NAV |  | 
| WUFT | Gainsville | FL | L | JZ |  | 
| WJCT | Jacksonville | FL | L | NPR |  | 
| WEOW | Key West | FL | SP | GJ |  | 
| WKRY | Key West | FL | H | GJ |  | 
| WFIT | Melbourne | FL | L | GJ JZ NAV |  | 
| WDNA | Miami | FL | L | GJ |  | 
| WUCF | Orlando | FL | M | GJ |  | 
| WKGC | Panama City | FL | LNR | GJ |  | 
| WUWF | Pensacola | FL | L | GJ JZ |  | 
| WAMF | Tallahasee | FL | L | JZ |  | 
| WFSU | Tallahassee | FL | SP | JZ |  | 
| WMNF | Tampa | FL | LNR | JZ NAV |  | 
| WUSF | Tampa | FL | M | GJ |  | 
| WRAS | Atlanta | GA | SP | JZ NAV |  | 
| WCLK | Atlanta | GA | H | GJ |  | 
| WUKY | Lexington | KY | LNR | SJ |  | 
| WFPL | Louisville | KY | M | GJ |  | 
| WMKY | Morehead | KY | L |  |  | 
| KEDM | Monroe | LA | L | GJ NAV |  | 
| KSLU | New Olreans | LA | M | GJ |  | 
| WWOZ | New Orleans | LA | L | GJ |  | 
| WTUL | New Orleans | LA | L | GJ NAV |  | 
| WJSU | Jackson | MS | L | GJ |  | 
| WCQS | Asheville | NC | L | JZ |  | 
| WFAE | Charlotte | NC | LNR | NAV |  | 
| WXRC | Charlotte | NC | L | JZ |  | 
| WFSS | Fayetteville | NC | M | GJ NAV |  | 
| WTEB | Greenville | NC | L |  |  | 
| WSHA | Raleigh | NC | M | GJ |  | 
| WSUY | Charleston | SC | L |  |  | 
| WUTC | Chattanooga | TN | L | GJ |  | 
| WUMR | Memphis | TN | M | NAV |  | 
| WUMR | Memphis | TN | L | NAV |  | 
| KFAN | Federicksburg | TX | SP | G3 Kaleidaphonics |  | 
| KPFT | Houston | TX | LNR |  |  | 
| KOHM | Lubbock | TX | SP | NAV |  | 
| WHRV | Norfork | VA | M | GJ |  | 
|  | MIDWEST |  |  |  |  | 
| KUNI | Ceder Falls | IA | H | JZ |  | 
| KCCK | Ceder Rapids | IA | L | GJ NAV |  | 
| KWIT | Sioux City | IA | L | GJ JZ |  | 
| WDCB | Glen Ellvn | IL | L | GJ |  | 
| WGLT | Normal | IL | H | GJ JZ |  | 
| WQUB | Quincy | IL | L |  |  | 
| WNJI | Rockford | IL | SP | SJ |  | 
| WBNI | Fort Wayne | IN | L | NPR |  | 
| WICR | Indianapolis | IN | H | NAV |  | 
| WDET | DEtroit | MI | L | NPR |  | 
| WKAR | East Lansing | MI | M | NPR |  | 
| WGVU | Grand Rapids | MI | M | GJ JZ |  | 
| WNMU | Marquette | MI | L |  |  | 
| WNMU | Marquette | MI | L |  |  | 
| WEMU | Ypsilanti | MI | LNR | GJ |  | 
| KUMD | Duluth | MN | M | AAA |  | 
| KAXE | Grand Rapids | MN | L | NAV |  | 
| Net Radio | Minneapolis | MN | L | Net Radio |  | 
| KBEM | Minneapolis | MN | M | GJ JZ |  | 
| SMN | Mineapolis | MN | L | Network |  | 
| KSJN | St.Paul | MN | L |  |  | 
| KRCU | Cape Girardeau | MO | L | NAV |  | 
| KXCV | Maryville | MO | L |  |  | 
| KCOZ | Point Lookout | MO | M |  |  | 
| KCMW | Warrensburg | MO | M | GJ JZ |  | 
| KUCV | Lincoln | NE | L |  |  | 
| KIOS | Omaha | NE | L | GJ |  | 
| KVNO | Omaha | NE | M | JZ |  | 
| WONB | Ada | OH | LNR | SJ NAV |  | 
| WAPS | Akron | OH | M | NPR |  | 
| WVXU | Cincinnati | OH | L | AAA JZ NAV |  | 
| WRUW | Cleveland | OH | L | JZ |  | 
| WCPN | Cleveland | OH | M | GJ |  | 
| WZJZ | Columbus | OH | SP | NAC SJ |  | 
| WDPS | Dayton | OH | L | NPR |  | 
| WXTS | Toledo | OH | LNR | GJ JZ |  | 
| WYSO | Yellow Springs | OH | H | NAV |  | 
| WYMS | Milwaukee | WI | M | JZ NAV |  | 
|  | WEST |  |  |  |  | 
| KYOT | Phoenix | AZ | SP | NAC SJ |  | 
| KUAZ | Tucson | AZ | L | GJ |  | 
| KUAZ | Tuscon | AZ | L | GJ |  | 
| KXCI | Tuscon | AZ | L | AAA |  | 
| KJazz | Eureka | CA | L | Kaleida |  | 
| KNTI | Lakefront | CA | SP |  |  | 
| KLON | Los Angeles | CA | H | GJ EURO JAZZ |  | 
| KXDC | Monterey | CA | LNR | NAC SJ NAV |  | 
| KAZU | Pacific Grove | CA | M | GJ |  | 
| KUOR | Redlands | CA | LNR | SJ |  | 
| KXJZ | Sacramento | CA | L | GJ JZ |  | 
| KSDS | San Diego | CA | H | GJ JZ |  | 
| KSJS | San Jose | CA | L | GJ JZ |  | 
| KCBX | San Luis Obispo | CA | M | GJ JZ |  | 
| KCSM | San Mateo | CA | L | GJ |  | 
| KGNU | Boulder | CO | L | G3 GJ JZ |  | 
| KDNK | Carbonedale | CO | L | NAV |  | 
| KUVO | Denver | CO | M | GJ JZ |  | 
| KSUT | Ignacio | CO | LNR | AAA |  | 
| KSJD | Mancos | CO | M | NAV |  | 
| KVNF | Paonia | CO | LNR | SJ/GJ G3 |  | 
| KIPO | Honolulu | HI | M |  |  | 
| KUAI | Kapaa | HI | L | JZ |  | 
| KBSU | Boise | ID | L |  |  | 
| KUNM | Albuquerque | NM | M | JZ |  | 
| KWYK | Farmington | NM | M | JZ |  | 
| KUNV | Las Vegas | NV | LNR | JZ |  | 
| KUNR | Reno | NV | L | GJ JZ |  | 
| KSMF | Ashland | OR | LNR | GJ |  | 
| KLCC | Eugene | OR | L | GJ |  | 
| KMHD | Gresham | OR | L | GJ |  | 
| KKRB | Klamath Falls | OR | H |  |  | 
| KOPB | Portland | OR | M | GJ |  | 
| KEWU | Cheney | WA | LNR | GJ JZ |  | 
| NWPR | Pullman | WA | SP | NAV |  | 
| KPLU | Tacoma | WA | M | GJ |  | 
| KVLR | Twisp | WA | L | GJ |  | 
| KUWR | Larmie | WY | L | G3 |  | 
| 145 |  |  |  | 62*GJ |  | 
  
KIMIKO ITOH "LIVE AT MONTREUX" National Radio Play Status as of April
3,1998
Compiled by Michael Moryc at Matrix Promotion
Total stations : 113 / National Weekly Spins Total : 495 
| Station Call | City | State | Rotation | Report to | 
|  | EAST |  |  |  | 
| WPKN | Brodgeport | CT | SP | AMA | 
| WMNR | Monroe | CT | SP | NAV | 
| WKZE | Sharon | CT | LNR | AAA | 
| WRSI | Greenfield | MA | SP | G3 AAA PAR | 
| WICN | Worcester | MA | L | JZ NPR | 
| WEAA | Baltimore | MD | LNR | GJ | 
| WEVO | Concord | NH | LNR | GJ | 
| WBJB | Lincroft | NJ | SP | SJ JZ | 
| MusicChoi | West Orange | NJ | L |  | 
| WAXB | Patterson | NY | L | JZ | 
| WAER | Syracuse | NY | M | GJ JZ NAV | 
| WSQX | Vestal | NY | L | NAV | 
| WKDT | West Point | NY | H |  | 
| WDIY | Bethlehem | PA | L | NAV | 
| WQLN | Erie | PA | H | NAV | 
| WDUQ | Pittsburg | PA | LNR | GJ | 
| WGDR | Plainfield | VT | L |  | 
|  | SOUTH |  |  |  | 
| WUAL | Tuscaloosa | AL | M | GJ JZ NAV | 
| KXAR-FM | Hope | AR | SP |  | 
| KASU | Jonesboro | AR | L | NAV | 
| WUFT | Gainsville | FL | L | JZ | 
| WJCT | Jacksonville | FL | L | NPR | 
| WEOW | Key West | FL | SP | GJ | 
| WKRY | Key West | FL | LNR | GJ | 
| WFIT | Melbourne | FL | LNR | GJ JZ NAV | 
| WDNA | Miami | FL | LNR | GJ | 
| WKGC | Panama City | FL | LNR | GJ | 
| WUWF | Pensacola | FL | L | GJ JZ | 
| WAMF | Tallahasee | FL | L | JZ | 
| WFSU | Tallahassee | FL | SP | JZ | 
| WFPL | Louisville | KY | LNR | GJ | 
| WMKY | Morehead | KY | L |  | 
| KEDM | Monroe | LA | L | GJ NAV | 
| KSLU | New Olreans | LA | LNR | GJ | 
| WWOZ | New Orleans | LA | L | GJ | 
| WTUL | New Orleans | LA | L | GJ NAV | 
| WCQS | Asheville | NC | L | JZ | 
| WXRC | Charlotte | NC | L | JZ | 
| WTEB | Greenville | NC | L |  | 
| WNCU | Raleigh | NC | L | GJ | 
| WSHA | Raleigh | NC | L | GJ | 
| WUTC | Chattanooga | TN | L | GJ | 
| WUMR | Memphis | TN | H | NAV | 
| WUMR | Memphis | TN | L | NAV | 
| KPFT | Houston | TX | LNR |  | 
| KOHM | Lubbock | TX | SP | NAV | 
|  | MIDWEST |  |  |  | 
| KUNI | Ceder Falls | IA | M | JZ | 
| KCCK | Ceder Rapids | IA | LNR | GJ NAV | 
| WDBX | Carbonedale | IL | L |  | 
| WDCB | Glen Ellvn | IL | SP | GJ | 
| WGLT | Normal | IL | L | GJ JZ | 
| WQUB | Quincy | IL | M |  | 
| WNJI | Rockford | IL | SP | SJ | 
| WBNI | Fort Wayne | IN | L | NPR | 
WTPI | Indianapolis | IN | L |  | 
| WICR | Indianapolis | IN | M | NAV | 
| WDET | Detroit | MI | L | GJ G3 NAV | 
| WKAR | East Lansing | MI | SP | NPR | 
| WNMU | Marquette | MI | L |  | 
| WEMU | Ypsilanti | MI | LNR | GJ | 
| KUMD | Duluth | MN | L | AAA | 
| WELY | Ely | MN | L | NAV | 
| KAXE | Grand Rapids | MN | L | NAV | 
| Net Radio | Minneapolis | MN | L | Net Radio | 
| KBEM | Minneapolis | MN | M | GJ JZ | 
| SMN | Mineapolis | MN | M | Network | 
| KSJN | St.Paul | MN | L |  | 
| KRCU | Cape Girardeau | MO | L | NAV | 
| KXCV | Marvville | MO | LNR |  | 
| KCOZ | Point Lookout | MO | M |  | 
| KCMW | Warrensburg | MO | L | GJ JZ | 
| KIOS | Omaha | NE | M | GJ | 
| KVNO | Omaha | NE | M | JZ | 
| WONB | Ada | OH | LNR | SJ NAV | 
| WAPS | Akron | OH | M | NPR | 
| WVXU | Cincinnati | OH | L | AAA JZ NAV | 
| WRUW | Cleveland | OH | L | JZ | 
| WCPN | Cleveland | OH | L | GJ | 
| WZJZ | Columbus | OH | SP | NAC SJ | 
| WDPS | Dayton | OH | M | NPR | 
| WXTS | Toledo | OH | L | GJ JZ | 
| WYSO | Yellow Springs | OH | L | NAV | 
| WYMS | Milwaukee | WI | M | JZ NAV | 
|  | WEST |  |  |  | 
| KTOO | Juneau | AK | M | JZ | 
| KYOT | Phoenix | AZ | SP | NAC SJ | 
| KUAZ | Tucson | AZ | L | GJ | 
| KXCI | Tuscon | AZ | L | AAA | 
| KNTI | Lakefront | CA | SP |  | 
| KLON | Los Angeles | CA | L | GJ EURO JAZZ | 
| KXDC | Monterey | CA | LNR | NAC SJ NAV | 
| KAZU | Pacific Grove | CA | LNR | GJ | 
| KSJS | San Jose | CA | L | GJ JZ | 
| KCBX | San Luis Obispo | CA | L | GJ JZ | 
| KCSM | San Mateo | CA | L | GJ | 
| KCSS | Turlock | CA | L | JZ | 
| KGNU | Boulder | CO | L | G3 GJ JZ | 
| KDNK | Carbonedale | CO | M | NAV | 
| KUVO | Denver | CO | H | GJ JZ | 
| KSUT | Ignacio | CO | LNR | AAA | 
| KVNF | Paonia | CO | LNR | SJ/GJ G3 | 
| KIPO | Honolulu | HI | L |  | 
| KUAI | Kapaa | HI | L | JZ | 
| KBSU | Boise | ID | L |  | 
| KUNM | Albuquerque | NM | M | JZ | 
| KWYK | Farmington | NM | L | JZ | 
| KTAO | Taos | NM | L | GJ G3 AAA PAR | 
| KUNV | Las Vegas | NV | LNR | JZ | 
| KSMF | Ashland | OR | LNR | GJ | 
| KLCC | Eugene | OR | LNR | GJ | 
| KKRB | Klamath Falls | OR | M |  | 
| KOPB | Portland | OR | L | GJ | 
| KEWU | Cheney | WA | LNR | GJ JZ | 
| NWPR | Pullman | WA | SP | 
| KVLR | Twisp | WA | L | GJ | 
| NAV | 
| 113 |  |  |  |  | 
Camila Benson "Desafinado" National Radio Play
Through "The Sound Of Brazil" as of April 3,1998
Data provided by the Courtesy of "The Sound Of Brazil"
| Station Call | City | State | Day of week | Time of Broadcast | 
WNUA FM 95.5 | Chicago | IL | Saturday | 12 Mid | WNWV FM 107.3 | Cleveland | OH | Sunday | 12 Mid | WJZW FM 105.9 | Washington | DC | Sunday | 11 PM | WADK AM 1540 | Providence | RI | Sunday | 3 PM | WGUF FM 98.9 | Naples | FL | Sunday | 10 PM | WLOQ FM 103.1 | Orland | FL | Friday | 11 PM | WJKI AM 1510 | Greenville | SC | Friday | 3 PM | WAEG  FM 92.3 | Martinez | GA | Sunday | 10 AM | KOAS FM 92.9 | Tulsa | OK | Sunday | 10 PM | KXDC FM 101.7 | Monterey | CA | Sunday | 10 AM | KSSJ FM 94.7 | Sacramento | CA | Sunday | 8 PM | KKSF | San Francisco | CA | Sunday | 11 PM | KCJZ FM 106.7 | San Antonio | TX | Saturday | 10 PM | KAJZ | Austin | TX | Sunday | 10 PM | KBCT FM 94.5 | Waco | TX | Sunday | 9 AM |